Årsrapport
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 4:49 2/1/12 0 4:40 3/1/12 292 Wind Speed 11.7 14:43 4/1/12 0.0 0:00 1/1/12 0.6 Wind Gust 11.7 14:43 4/1/12 0.0 0:00 1/1/12 0.6 Humidity 98 4:43 1/1/12 50 18:06 13/1/12 83 Out Temp 3.6 13:15 13/1/12 -19.7 8:25 3/2/12 -4.9 Raw Barometer 1027.0 1:44 30/1/12 944.0 1:43 4/1/12 996.0 Wind Chill 3.2 12:37 13/1/12 -24.1 9:04 3/2/12 -5.5 Out Heat Ix 6.1 15:00 3/1/12 -17.9 8:25 3/2/12 -2.3 Dew Point 2.0 15:00 3/1/12 -23.5 8:25 3/2/12 -7.5
Månedsrapport
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 0:00 1/2/12 0 0:13 1/2/12 202 Wind Speed 6.1 4:02 6/2/12 0.0 1:01 1/2/12 0.6 Wind Gust 6.1 4:02 6/2/12 0.0 1:01 1/2/12 0.6 Humidity 92 6:58 6/2/12 62 14:39 2/2/12 78 Out Temp -0.3 13:39 7/2/12 -19.7 8:25 3/2/12 -8.4 Raw Barometer 1027.0 5:58 1/2/12 1009.0 3:43 6/2/12 1020.3 Wind Chill -0.3 13:39 7/2/12 -24.1 9:04 3/2/12 -9.2 Out Heat Ix 1.9 13:39 7/2/12 -17.9 8:25 3/2/12 -6.1 Dew Point -3.7 13:39 7/2/12 -23.5 8:25 3/2/12 -11.5
Dagsrapport for i dag
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 0:25 0 0:59 158 Wind Speed 5.4 4:05 0.0 0:00 1.2 Wind Gust 5.4 4:05 0.0 0:00 1.2 Humidity 92 0:26 70 8:02 80 Out Temp -2.8 1:28 -5.6 8:05 -4.0 Raw Barometer 1025.0 5:29 1022.0 0:00 1023.7 Wind Chill -2.8 1:30 -11.5 8:00 -5.6 Out Heat Ix 0.3 1:28 -4.0 8:05 -1.6 Dew Point -4.3 1:11 -10.2 8:05 -6.9
Dagsrapport for i går
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 0:28 0 1:28 202 Wind Speed 3.4 8:21 0.0 0:00 0.5 Wind Gust 3.4 8:21 0.0 0:00 0.5 Humidity 92 23:36 78 17:13 85 Out Temp -3.6 1:26 -9.7 20:03 -5.2 Raw Barometer 1027.0 0:00 1020.0 16:58 1023.3 Wind Chill -3.6 1:26 -11.5 20:25 -5.8 Out Heat Ix -0.5 1:26 -7.4 20:03 -2.5 Dew Point -5.1 1:26 -12.6 19:56 -7.4
Detaljerte data for i dag
9/2/12
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Wind Chill Heat Index Dew Point DailyRain
° mps mps % °C mb °C °C °C mm
0:00 225 0.9 0.9 91 -4.4 1022.0 -5.4 -1.2 -5.6 0.00
0:10 248 0.9 0.9 91 -4.4 1022.0 -5.4 -1.2 -5.6 0.00
0:20 45 0.4 0.4 91 -4.1 1022.0 -4.1 -0.9 -5.3 0.00
0:30 315 0.6 0.6 91 -3.9 1022.0 -3.9 -0.7 -5.2 0.00
0:40 225 0.0 0.0 91 -3.7 1022.0 -3.7 -0.5 -5.0 0.00
0:50 292 0.0 0.0 91 -3.6 1022.0 -3.6 -0.4 -4.9 0.00
1:00 248 0.0 0.0 91 -3.4 1023.0 -3.4 -0.2 -4.7 0.00
1:10 112 1.0 1.0 91 -3.1 1023.0 -4.3 0.1 -4.4 0.00
1:20 158 0.9 0.9 90 -3.0 1023.0 -3.9 0.1 -4.4 0.00
1:30 158 0.5 0.5 89 -2.8 1023.0 -2.8 0.3 -4.4 0.00
1:40 112 0.0 0.0 88 -2.8 1023.0 -2.8 0.2 -4.5 0.00
1:50 202 1.1 1.1 87 -2.8 1023.0 -4.2 0.1 -4.7 0.00
2:00 202 1.3 1.3 86 -2.8 1023.0 -4.6 0.0 -4.8 0.00
2:10 225 0.0 0.0 86 -2.8 1023.0 -2.8 0.0 -4.8 0.00
2:20 202 1.1 1.1 86 -2.9 1023.0 -4.3 -0.1 -4.9 0.00
2:30 112 0.9 0.9 85 -2.9 1023.0 -3.8 -0.2 -5.1 0.00
2:50 112 1.6 1.6 84 -3.0 1023.0 -5.3 -0.3 -5.3 0.00
3:00 135 0.7 0.7 82 -3.2 1023.0 -3.5 -0.7 -5.8 0.00
3:10 112 1.5 1.5 81 -3.3 1023.0 -5.5 -0.9 -6.1 0.00
3:20 112 1.1 1.1 82 -3.4 1023.0 -4.8 -0.9 -6.0 0.00
3:30 158 1.5 1.5 82 -3.4 1023.0 -5.6 -0.9 -6.0 0.00
3:40 112 1.6 1.6 80 -3.6 1023.0 -6.0 -1.3 -6.5 0.00
3:50 112 1.7 1.7 78 -3.7 1024.0 -6.3 -1.5 -7.0 0.00
4:00 112 1.5 1.5 77 -3.8 1024.0 -6.1 -1.7 -7.2 0.00
4:10 135 3.1 3.1 76 -3.9 1024.0 -8.3 -1.8 -7.5 0.00
4:20 90 1.4 1.4 77 -4.0 1024.0 -6.1 -1.9 -7.4 0.00
4:30 158 1.1 1.1 77 -4.1 1024.0 -5.6 -2.0 -7.5 0.00
4:40 202 1.1 1.1 78 -4.1 1024.0 -5.6 -1.9 -7.4 0.00
4:50 202 1.3 1.3 77 -4.2 1024.0 -6.2 -2.1 -7.6 0.00
5:00 158 1.1 1.1 77 -4.2 1024.0 -5.7 -2.1 -7.6 0.00
5:10 135 0.6 0.6 77 -4.2 1024.0 -4.2 -2.1 -7.6 0.00
5:20 112 1.3 1.3 77 -4.3 1024.0 -6.3 -2.2 -7.7 0.00
5:30 135 2.4 2.4 76 -4.4 1025.0 -8.1 -2.3 -8.0 0.00
5:40 158 1.0 1.0 76 -4.5 1025.0 -5.8 -2.4 -8.1 0.00
5:50 158 1.4 1.4 76 -4.6 1024.0 -6.8 -2.5 -8.2 0.00
6:00 112 1.7 1.7 76 -4.7 1024.0 -7.5 -2.6 -8.3 0.00
6:10 158 1.5 1.5 75 -4.7 1024.0 -7.1 -2.7 -8.4 0.00
6:20 158 1.4 1.4 75 -4.7 1024.0 -6.9 -2.7 -8.4 0.00
6:30 202 1.1 1.1 74 -4.8 1024.0 -6.4 -2.9 -8.7 0.00
6:40 158 0.9 0.9 73 -4.8 1024.0 -5.9 -3.0 -8.9 0.00
6:50 202 0.7 0.7 73 -4.8 1025.0 -5.2 -3.0 -8.9 0.00
7:00 158 0.9 0.9 73 -4.8 1025.0 -5.9 -3.0 -8.9 0.00
7:10 202 1.0 1.0 73 -4.9 1025.0 -6.2 -3.1 -9.0 0.00
7:20 158 1.4 1.4 73 -5.0 1025.0 -7.3 -3.2 -9.1 0.00
7:30 158 2.4 2.4 72 -5.0 1025.0 -8.8 -3.2 -9.3 0.00
7:40 158 1.2 1.2 72 -5.2 1025.0 -7.1 -3.4 -9.5 0.00
7:50 158 2.1 2.1 72 -5.2 1025.0 -8.7 -3.4 -9.5 0.00
8:00 112 2.9 2.9 72 -5.4 1025.0 -9.9 -3.6 -9.6 0.00
8:10 158 1.0 1.0 70 -5.6 1025.0 -7.0 -4.0 -10.2 0.00
Detaljerte data for i går
8/2/12
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Wind Chill Heat Index Dew Point DailyRain
° mps mps % °C mb °C °C °C mm
0:00 292 0.0 0.0 87 -3.7 1027.0 -3.7 -0.8 -5.5 0.00
0:10 315 0.0 0.0 87 -3.7 1027.0 -3.7 -0.8 -5.5 0.00
0:20 315 0.7 0.7 88 -3.7 1027.0 -4.0 -0.7 -5.4 0.00
0:30 338 0.9 0.9 88 -3.7 1027.0 -4.7 -0.7 -5.4 0.00
0:40 338 0.0 0.0 88 -3.7 1027.0 -3.7 -0.7 -5.4 0.00
0:50 338 0.0 0.0 88 -3.7 1027.0 -3.7 -0.7 -5.4 0.00
1:00 90 0.0 0.0 88 -3.7 1027.0 -3.7 -0.7 -5.4 0.00
1:10 45 0.0 0.0 89 -3.7 1027.0 -3.7 -0.6 -5.2 0.00
1:20 248 0.0 0.0 89 -3.7 1027.0 -3.7 -0.6 -5.2 0.00
1:30 248 0.0 0.0 89 -3.7 1027.0 -3.7 -0.6 -5.2 0.00
1:40 292 0.0 0.0 89 -3.6 1027.0 -3.6 -0.5 -5.1 0.00
1:50 248 0.0 0.0 89 -3.6 1027.0 -3.6 -0.5 -5.1 0.00
2:00 315 0.5 0.5 89 -3.7 1027.0 -3.7 -0.6 -5.2 0.00
2:10 292 0.0 0.0 89 -3.7 1027.0 -3.7 -0.6 -5.2 0.00
2:20 270 0.0 0.0 89 -3.7 1027.0 -3.7 -0.6 -5.2 0.00
2:30 45 0.0 0.0 89 -3.8 1027.0 -3.8 -0.7 -5.3 0.00
2:40 270 0.5 0.5 89 -3.8 1027.0 -3.8 -0.7 -5.3 0.00
2:50 338 1.2 1.2 89 -3.9 1026.0 -5.6 -0.8 -5.4 0.00
3:00 45 0.0 0.0 89 -4.1 1026.0 -4.1 -1.0 -5.6 0.00
3:10 338 0.7 0.7 89 -4.2 1026.0 -4.6 -1.1 -5.7 0.00
3:20 315 1.1 1.1 89 -4.2 1026.0 -5.7 -1.1 -5.7 0.00
3:30 338 1.1 1.1 89 -4.2 1026.0 -5.7 -1.1 -5.7 0.00
3:40 22 1.6 1.6 89 -4.4 1026.0 -7.0 -1.3 -5.9 0.00
3:50 338 1.4 1.4 89 -4.6 1025.0 -6.8 -1.5 -6.1 0.00
4:00 90 0.7 0.7 89 -4.6 1025.0 -5.0 -1.5 -6.1 0.00
4:10 68 0.0 0.0 89 -4.6 1025.0 -4.6 -1.5 -6.1 0.00
4:20 68 0.9 0.9 89 -4.5 1025.0 -5.5 -1.4 -6.0 0.00
4:30 158 0.4 0.4 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
4:40 202 0.0 0.0 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
4:50 45 0.0 0.0 89 -4.4 1025.0 -4.4 -1.3 -5.9 0.00
5:00 292 0.7 0.7 89 -4.5 1025.0 -4.9 -1.4 -6.0 0.00
5:10 338 0.0 0.0 88 -4.5 1025.0 -4.5 -1.5 -6.2 0.00
5:20 338 0.0 0.0 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
5:30 158 0.0 0.0 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
5:40 158 0.0 0.0 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
5:50 202 0.7 0.7 88 -4.5 1025.0 -4.9 -1.5 -6.2 0.00
6:00 202 0.7 0.7 88 -4.5 1025.0 -4.9 -1.5 -6.2 0.00
6:10 202 0.0 0.0 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
6:20 202 0.0 0.0 89 -4.4 1025.0 -4.4 -1.3 -5.9 0.00
6:30 292 0.0 0.0 89 -4.4 1025.0 -4.4 -1.3 -5.9 0.00
6:40 338 0.0 0.0 88 -4.5 1025.0 -4.5 -1.5 -6.2 0.00
6:50 315 0.0 0.0 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
7:00 292 0.0 0.0 89 -4.4 1025.0 -4.4 -1.3 -5.9 0.00
7:10 292 0.0 0.0 89 -4.5 1025.0 -4.5 -1.4 -6.0 0.00
7:20 338 0.6 0.6 88 -4.6 1025.0 -4.6 -1.6 -6.3 0.00
7:30 292 1.1 1.1 88 -4.7 1025.0 -6.3 -1.7 -6.4 0.00
7:40 22 1.5 1.5 88 -4.7 1025.0 -7.1 -1.7 -6.4 0.00
7:50 338 1.6 1.6 88 -4.8 1025.0 -7.4 -1.8 -6.5 0.00
8:00 338 0.7 0.7 88 -4.9 1025.0 -5.3 -1.9 -6.6 0.00
8:10 22 2.2 2.2 89 -5.0 1025.0 -8.6 -1.9 -6.5 0.00
8:20 338 1.1 1.1 89 -5.1 1025.0 -6.7 -2.0 -6.6 0.00
8:30 315 1.5 1.5 90 -5.1 1024.0 -7.6 -2.0 -6.5 0.00
8:40 338 1.2 1.2 90 -5.1 1024.0 -7.0 -2.0 -6.5 0.00
8:50 315 1.1 1.1 90 -5.1 1024.0 -6.7 -2.0 -6.5 0.00
9:00 0 1.1 1.1 90 -5.1 1024.0 -6.7 -2.0 -6.5 0.00
9:10 315 3.1 3.1 90 -5.1 1024.0 -9.7 -2.0 -6.5 0.00
9:20 22 1.7 1.7 90 -5.1 1024.0 -7.9 -2.0 -6.5 0.00
9:30 68 0.5 0.5 90 -5.1 1024.0 -5.1 -2.0 -6.5 0.00
9:40 338 1.2 1.2 90 -4.9 1024.0 -6.7 -1.8 -6.3 0.00
9:50 292 1.2 1.2 89 -4.9 1024.0 -6.7 -1.8 -6.4 0.00
10:00 292 0.0 0.0 89 -4.9 1023.0 -4.9 -1.8 -6.4 0.00
10:10 68 0.0 0.0 88 -4.7 1023.0 -4.7 -1.7 -6.4 0.00
10:20 45 0.0 0.0 88 -4.6 1023.0 -4.6 -1.6 -6.3 0.00
10:30 68 0.6 0.6 87 -4.6 1024.0 -4.6 -1.7 -6.4 0.00
10:40 202 0.0 0.0 87 -4.5 1024.0 -4.5 -1.6 -6.3 0.00
10:50 202 0.0 0.0 86 -4.3 1023.0 -4.3 -1.5 -6.3 0.00
11:00 158 1.4 1.4 86 -4.1 1023.0 -6.2 -1.3 -6.1 0.00
11:10 158 1.1 1.1 86 -4.1 1023.0 -5.6 -1.3 -6.1 0.00
11:20 158 0.7 0.7 85 -4.0 1023.0 -4.4 -1.3 -6.1 0.00
11:30 158 0.7 0.7 85 -4.0 1023.0 -4.4 -1.3 -6.1 0.00
11:40 158 1.2 1.2 84 -3.9 1023.0 -5.6 -1.2 -6.2 0.00
11:50 158 1.6 1.6 84 -3.8 1023.0 -6.3 -1.1 -6.1 0.00
12:00 158 1.4 1.4 83 -3.7 1023.0 -5.8 -1.1 -6.2 0.00
12:10 158 0.0 0.0 83 -3.7 1023.0 -3.7 -1.1 -6.2 0.00
12:20 158 0.7 0.7 82 -3.7 1023.0 -4.0 -1.2 -6.3 0.00
12:30 225 0.4 0.4 82 -3.7 1023.0 -3.7 -1.2 -6.3 0.00
12:40 202 1.0 1.0 81 -3.8 1023.0 -5.0 -1.4 -6.6 0.00
12:50 202 0.0 0.0 81 -3.8 1022.0 -3.8 -1.4 -6.6 0.00
13:00 202 1.1 1.1 81 -3.9 1022.0 -5.4 -1.5 -6.7 0.00
13:10 202 0.7 0.7 81 -3.8 1022.0 -4.2 -1.4 -6.6 0.00
13:20 248 1.4 1.4 81 -3.7 1022.0 -5.8 -1.3 -6.5 0.00
13:30 202 0.9 0.9 80 -3.8 1022.0 -4.8 -1.5 -6.7 0.00
13:40 158 1.4 1.4 81 -3.8 1022.0 -5.9 -1.4 -6.6 0.00
13:50 202 0.9 0.9 80 -3.8 1022.0 -4.8 -1.5 -6.7 0.00
14:00 202 1.0 1.0 80 -3.7 1022.0 -4.9 -1.4 -6.6 0.00
14:10 202 1.1 1.1 80 -3.7 1022.0 -5.2 -1.4 -6.6 0.00
14:20 135 0.9 0.9 80 -3.7 1022.0 -4.7 -1.4 -6.6 0.00
14:30 202 0.7 0.7 80 -3.8 1022.0 -4.2 -1.5 -6.7 0.00
14:40 202 0.4 0.4 80 -3.8 1022.0 -3.8 -1.5 -6.7 0.00
14:50 158 1.1 1.1 80 -3.7 1022.0 -5.2 -1.4 -6.6 0.00
15:00 202 0.7 0.7 80 -3.8 1021.0 -4.2 -1.5 -6.7 0.00
15:10 202 1.3 1.3 80 -3.8 1021.0 -5.7 -1.5 -6.7 0.00
15:20 158 0.7 0.7 79 -3.9 1021.0 -4.3 -1.6 -7.0 0.00
15:30 202 0.0 0.0 80 -4.0 1021.0 -4.0 -1.7 -6.9 0.00
15:40 202 1.1 1.1 80 -4.1 1021.0 -5.6 -1.8 -7.0 0.00
15:50 202 0.0 0.0 80 -4.2 1021.0 -4.2 -1.9 -7.1 0.00
16:00 180 1.3 1.3 79 -4.4 1021.0 -6.4 -2.1 -7.5 0.00
16:10 248 0.0 0.0 79 -4.7 1021.0 -4.7 -2.4 -7.8 0.00
16:20 248 0.0 0.0 79 -4.8 1021.0 -4.8 -2.5 -7.9 0.00
16:30 225 0.0 0.0 79 -5.0 1021.0 -5.0 -2.7 -8.1 0.00
16:40 225 0.0 0.0 79 -5.2 1021.0 -5.2 -2.9 -8.3 0.00
16:50 292 0.0 0.0 79 -5.5 1021.0 -5.5 -3.2 -8.6 0.00
17:00 112 0.0 0.0 79 -5.7 1020.0 -5.7 -3.4 -8.8 0.00
17:10 90 0.0 0.0 79 -6.1 1020.0 -6.1 -3.8 -9.1 0.00
17:20 292 0.0 0.0 79 -6.3 1021.0 -6.3 -4.0 -9.3 0.00
17:30 270 0.0 0.0 79 -6.5 1021.0 -6.5 -4.2 -9.5 0.00
17:40 292 0.0 0.0 79 -6.9 1021.0 -6.9 -4.6 -9.9 0.00
17:50 292 0.0 0.0 79 -7.2 1021.0 -7.2 -4.9 -10.2 0.00
18:00 292 0.0 0.0 79 -7.5 1021.0 -7.5 -5.2 -10.5 0.00
18:10 292 0.0 0.0 79 -7.6 1021.0 -7.6 -5.3 -10.6 0.00
18:20 292 0.0 0.0 79 -7.8 1020.0 -7.8 -5.5 -10.8 0.00
18:30 292 0.0 0.0 80 -8.0 1021.0 -8.0 -5.7 -10.8 0.00
18:50 292 0.0 0.0 79 -8.7 1021.0 -8.7 -6.4 -11.7 0.00
19:00 292 0.0 0.0 79 -8.8 1021.0 -8.8 -6.5 -11.8 0.00
19:10 292 0.0 0.0 80 -8.8 1021.0 -8.8 -6.5 -11.6 0.00
19:20 292 0.0 0.0 79 -9.1 1021.0 -9.1 -6.8 -12.1 0.00
19:30 292 0.0 0.0 79 -9.3 1021.0 -9.3 -7.0 -12.3 0.00
19:40 292 0.0 0.0 79 -9.4 1021.0 -9.4 -7.1 -12.4 0.00
19:50 292 0.6 0.6 79 -9.5 1021.0 -9.9 -7.2 -12.5 0.00
20:00 292 0.0 0.0 80 -9.6 1021.0 -9.6 -7.3 -12.4 0.00
20:10 292 0.0 0.0 80 -9.7 1021.0 -9.7 -7.4 -12.5 0.00
20:20 292 0.0 0.0 80 -9.5 1021.0 -9.5 -7.2 -12.3 0.00
20:30 292 0.0 0.0 81 -9.3 1021.0 -9.3 -6.9 -12.0 0.00
20:40 292 0.0 0.0 82 -9.0 1021.0 -9.0 -6.5 -11.5 0.00
20:50 248 0.7 0.7 82 -9.0 1021.0 -9.8 -6.5 -11.5 0.00
21:00 315 0.6 0.6 81 -8.9 1021.0 -9.2 -6.5 -11.6 0.00
21:10 292 1.3 1.3 82 -8.8 1021.0 -11.4 -6.3 -11.3 0.00
21:20 315 0.0 0.0 82 -8.5 1021.0 -8.5 -6.0 -11.0 0.00
21:30 292 0.0 0.0 83 -8.3 1022.0 -8.3 -5.7 -10.7 0.00
21:40 45 0.0 0.0 83 -8.1 1022.0 -8.1 -5.5 -10.5 0.00
21:50 22 1.1 1.1 84 -8.0 1022.0 -10.0 -5.3 -10.2 0.00
22:00 270 0.7 0.7 84 -7.9 1022.0 -8.6 -5.2 -10.1 0.00
22:10 68 0.0 0.0 84 -7.7 1022.0 -7.7 -5.0 -9.9 0.00
22:20 270 1.1 1.1 85 -7.5 1022.0 -9.4 -4.8 -9.6 0.00
22:30 158 0.0 0.0 86 -7.1 1022.0 -7.1 -4.3 -9.0 0.00
22:40 292 0.9 0.9 87 -6.7 1022.0 -8.0 -3.8 -8.5 0.00
22:50 292 0.6 0.6 88 -6.5 1022.0 -6.7 -3.5 -8.2 0.00
23:00 248 0.0 0.0 89 -5.8 1022.0 -5.8 -2.7 -7.3 0.00
23:10 248 0.4 0.4 91 -5.2 1022.0 -5.2 -2.0 -6.4 0.00
23:20 248 0.0 0.0 91 -4.7 1022.0 -4.7 -1.5 -5.9 0.00
23:30 202 0.7 0.7 91 -4.7 1022.0 -5.1 -1.5 -5.9 0.00
23:40 248 0.0 0.0 92 -4.4 1022.0 -4.4 -1.1 -5.5 0.00
23:50 248 0.0 0.0 91 -4.3 1022.0 -4.3 -1.1 -5.5 0.00
Opprettet: 13.11.2002 kl 22:00 Sist endret: 13.11.2002 kl
23:00