Været på Bærums Verk kl 22:04 den 8/2/12
Weather conditions at Bærums Verk, Norway as of 8/2/12 - 22:04
Værstasjonen befinner seg på følgende posisjon: N59°56,750 E10°29,860, 145 moh
Weatherstation is situated at this position: N59°56,750 E10°29,860, at 145 meters above sea level
[Siden oppdateres hvert 2. minutt. Velg Refresh for å oppdatere]
[Page is updated every 2. minuts. Press Refresh button on your browser to update]
| Temperatur/Out temp. | -7.8 °C |
|
| Temp. endring/Rate | 0.67 °C | |
| Temp. snitt i dag/avg. toady | -7.9 °C | |
| Effektiv temp./Wind chill | -8.5 °C | |
| Duggpunkt/Dewpoint | -10.0 °C | |
| Luftfuktighet/Humidity | 84% | |
| Lufttrykk/Barometer | 1022.0 mb | |
| Luftftrykk Endring/Barometer Rate | 0.57mb/h | |
| Vindretning/Wind Direction | WNW° | |
| Vindkast gj.snitt/Wind Gust avg. | 0.7 | |
| Varmeindeks/Heatindex | -5.1 °C | |
| Regn I Dag/Rain today | 0.00 mm | |
| Dagens Maks/Min - Todays Extreme | ||
| Maks Temperatur/Out temp. | -3.6°C kl 1:26 | |
| Min Temperatur/Out temp. | -9.7°C kl 20:03 | |
| Maks Eff. Temp./Windchill | -3.6°C kl 1:26 | |
| Min Eff. Temp./WIndchill | -11.5°C kl 20:25 | |
| Maks Varmeindeks/Heatindex | -0.5°C kl 1:26 | |
| Min Varmeindeks/Heatindex | -7.4°C kl 1:26 | |
| Maks Vindkast/Gust | 3.4m/s kl 8:21 | |
| Astronomiske Data/Astronomical Data | ||
| Sol opp/Sun up | 8:14 | |
| Sol ned/Sun down | 16:47 | |
| Måne opp/Moon up | 18:19 | |
| Måne ned/Moon down | 7:48 | |
Siden er sist oppdatert 13.10.05 kl 22:30