| 1. | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 19:42 | (18:54) |
| 2. | Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 26:28 | (26:28) |
| 3. | Askeland, Stine | Fana IL | 34:30 | (27:37) |
| 4. | Stien Johansen, Maren | Fana IL | 45:11 | (37:53) |
| Eilersten, Sarah | Bergens Turnforening | DSQ | (DSQ) | |
| Veisdal, Margrethe Færevaag | Bergens Turnforening | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 22:42 | (19:31) |
| 2. | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 29:19 | (25:42) |
| 3. | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 23:23 | (21:23) |
| 4. | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 31:38 | (25:08) |
| 5. | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 33:45 | (27:28) |
| 6. | Askeland, Anne | Fana IL | 33:27 | (24:11) |
| 7. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 48:05 | (41:45) |
| 1. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 21:21 | (20:13) |
| 2. | Nipen, Marit | IL Gneist | 23:13 | (22:57) |
| 3. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 23:08 | (20:28) |
| 4. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 24:40 | (20:16) |
| 5. | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 29:53 | (26:11) |
| 6. | Rogne, Mette | IL Varegg | 29:51 | (24:51) |
| 7. | Grand, Lena | IL Gneist | 40:35 | (27:23) |
| 8. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 29:59 | (24:50) |
| 9. | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 31:15 | (22:52) |
| 10. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 31:41 | (24:09) |
| 11. | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 46:24 | (36:04) |
| 12. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 46:27 | (35:23) |
| 13. | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 39:57 | (26:14) |
| 14. | Færevaag, Kari | Bergens Turnforening | 59:44 | (44:54) |
| 15. | Secher, Kari | Bergens Turnforening | 52:07 | (36:28) |
| 16. | Roll, Ingrid | Fana IL | 48:30 | (34:28) |
| 1. | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 19:22 | (19:12) |
| 2. | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 17:32 | (15:34) |
| 3. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 16:39 | (15:57) |
| 4. | Claussen, Mads | Fana IL | 27:09 | (25:33) |
| 5. | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 18:05 | (16:15) |
| 6. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 19:46 | (16:51) |
| 7. | Rykkje, Håkon | Fana IL | 30:16 | (24:23) |
| 8. | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 28:04 | (22:08) |
| 9. | Dyrstad, André | IL Gneist | 28:20 | (22:36) |
| 10. | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 36:03 | (27:13) |
| 11. | Utne, Knut | Fana IL | 34:58 | (21:09) |
| 12. | Vikane, Simen Bog | Fana IL | 49:42 | (35:48) |
| 13. | Rognø, Eirik | IL Gneist | 42:38 | (31:23) |
| 14. | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | 44:05 | (37:24) |
| 15. | Losvik, Daniel Steen | IL Gneist | 58:24 | (44:26) |
| 16. | Claussen, Sander | Fana IL | 52:21 | (37:22) |
| 17. | Røen, Henrik | Samnanger IL | 49:41 | (33:25) |
| 18. | Østgulen Deisz, Sindre | IL Varegg | 50:11 | (36:24) |
| 19. | Linga, Odin | IL Gular | 59:33 | (42:33) |
| Kongsgård, Sondre | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Lunde, Snorre | IL Gneist | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 13:37 | (13:35) |
| 2. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 16:18 | (16:14) |
| 3. | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | 17:13 | (16:20) |
| 4. | Claussen, Martin | Fana IL | 18:34 | (16:18) |
| 5. | Damm, Martin | T&IF Viking | 25:03 | (22:07) |
| 6. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 21:39 | (17:05) |
| 7. | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 38:58 | (24:54) |
| 8. | Iversen, Jan Petter | IL Gneist | 43:42 | (27:55) |
| 1. | Daltveit, Anders | Fana IL | 13:09 | (12:26) |
| 2. | Valen, Knut | IL Varegg | 15:52 | (15:20) |
| 3. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 17:10 | (16:53) |
| 4. | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 15:26 | (14:39) |
| 5. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 17:18 | (16:25) |
| 6. | Kocbach, Jan | Fana IL | 18:23 | (17:40) |
| 7. | Valen, Harald | IL Varegg | 22:23 | (20:38) |
| 8. | Daltveit, Memund | Fana IL | 19:18 | (16:05) |
| 9. | Johannessen, Tom | IL Gneist | 25:34 | (22:07) |
| 10. | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 19:27 | (15:47) |
| 11. | Haugland, Helge | IL Varegg | 19:07 | (15:20) |
| 12. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 19:06 | (14:53) |
| 13. | Johannesen, Arne | IL Gular | 21:56 | (18:20) |
| 14. | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 29:58 | (22:25) |
| 15. | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 27:36 | (20:36) |
| 16. | Stemme, Øistein | Viz BIL | 26:39 | (20:16) |
| 17. | Linga, Svein | IL Gular | 27:07 | (22:18) |
| 18. | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 29:06 | (22:43) |
| 19. | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 37:32 | (30:28) |
| 20. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 29:47 | (22:36) |
| 21. | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 29:53 | (19:11) |
| 22. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 42:44 | (32:30) |
| 23. | Mogstad, Håkon | Fana IL | 29:45 | (19:06) |
| 24. | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 31:51 | (22:17) |
| 25. | Øverland, Joar | StatoilHydro BIL | 30:37 | (20:29) |
| 26. | Natås, Ivar Magnus | Bergens Turnforening | 32:15 | (18:12) |
| 27. | Smedsrud, Lars H. | IL Varegg | 33:32 | (18:55) |
| 28. | Myrdal, Henry | Bergens Turnforening | 54:00 | (38:00) |
| 29. | Fjellanger, Lars | Fana IL | 31:19 | (21:46) |
| 30. | Hole, Dagfinn | Bergens Turnforening | 34:16 | (20:00) |
| 31. | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 55:58 | (42:45) |
| 32. | Olsen, Ketil Moland | Bergens Turnforening | 50:11 | (33:11) |
| 33. | Tørnqvist, Ole | Fana IL | 26:27 | (16:19) |
| Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Raa, Karsten | Bergens Turnforening | RUN | (RUN) | |
| Røen, Arild | Samnanger IL | DSQ | (DSQ) | |
| Vold, Per | Fana IL | DSQ | (DSQ) |
Generated by tTiMe 0.53