| Avlest | Avlest | Nm siste | ||||||
| batteri | motor | døgn | Sted - | |||||
| kap. | brukte | Distanse | havn | |||||
| Dato | Tid | Ah | timer | Tot. Nm. | Vær | (posisjon) | Hendelse: | |
Morg. |
01.10.10 | - | 532 | 951 | 26426 | Overskyet | Aigina Marina, Panagia | Sommeren ser ut til å gå mot høst med mer vekslende og kjøligere vær |
| Kveld | 01.10.10 | - | 519 | - | - | (37*43.294N, 23*56.147E) | ||
| Morg | 02.10.10 | - | 499 | 2 | - | Overskyet, regn, | - | Vi hadde tenkt å forflytte oss idag, men står over til i morgen da det er meldt pent vær igjen. Batteri kapasiteten har gått ned med overskyet vær så vi kjører to timer med motor for lading. |
| Kveld | 02.10.10 | - | 566 | 953 | - | lyn og torden | - | |
| Avg. | 03.10.10 | 1000 | 543 | 3 | - | - | ||
| Ank. | 03.10.10 | 1400 | 583 | 956 | - | Bukt SØ på Agistri | Motoren slår seg vrang og vil ikke drive båten forover, men kun akterover. Vi beslutter å ta oss tilbake til Aigina Marina neste dag, | |
| Avg. | 04.10.10 | - | 561 | 5 | 15 | (37*40.713N, 23*19.507E) | Vi er på vei tilbake til Agina Marina, men må bakke da motoren kveles når giret er i posisjon forover, Bakkingen går utrolig greit. Det er melt stille og rolig vær så vi beslutter å bakke videre retning | |
| Ank. | 04.10.10 | - | 600 | 961 | 26441 | Lettskyet, pent | Bukt syd for Kegkeron | Korint. Vi har jo bestilt vinterlagring i Egio. Nå bakker vi videre i retning Korint. Hastigheten er bare ca. 3,5 kn, men det går utrolig greit |
| Avg. | 05.10.10 | 0845 | 547 | 7 | 23 | (37*50.497N, 23*07.043E) | Vi har tatt kontakt med Volvo Penta i Gøteborg og får fastslått at vi må ta med girkassen til dem for reparasjon | |
| Ank. | 05.10.10 | 1600 | 600 | 968 | 26464 | Lettskyet, pent | Bukt ved Paralia | Vakten som tar imot betaling for passasje av Korintkanalen hadde fått med seg at vi kom baklengs inn og spurte om vi hadde problemer. Ja, vi kan kun bakke og vi kan ikke stanse eller redusere |
| Avg. | 06.10.10 | 0730 | 562 | 7 | 29 | (38*14.138N, 22*53.300E) | farten vi har. Vent jeg må sjekke. Hvor kom vi fra når skaden oppsto? Han fikk svaret og skjønte at vi tydeligvis hadde fått trening i bakking. Det er iorden, men trenger dere "Rescue boat" blir det for. | |
| Ank. | 06.10.10 | 1630 | 600 | 975 | 26493 | Overskyet | Galaxidi | deres regning. Selvfølgelig svarte jeg. Betaling for passering av kanalen (180 Eur.) ble betalt. Får dere problemer må kanal 11 på VHF benyttes. Bommen gikk opp og vi bakket oss igjennom. Da vi |
| Morg. | 07.10.10 | - | 543 | - | - | (38*22.800N, 22*23.300E) | nærmet oss bil-broen kalte vi opp på kanal 11 og gjentok at vis ikke broen var senket når vi ankom ville vi gå rett inn i denne. Vi kan ikke stoppe båten!! Dette skjønte de og broen gikk ned i god tid | |
| Kveld | 07.10.10 | - | 528 | - | - | - | før vår ankomst, hvilket medførte lange bilkøer på begge sider av kanalen. Det var mange fotografer ute for å forevige denne uvanlige måte å forsere Korintkanalen på. (Vi var eneste båt i kanalen.) | |
| Morg | 08.10.10 | - | 516 | - | - | - | ||
| Kveld | 08.10.10 | - | - | - | - | |||
| Avg. | 09.10.10 | 1200 | 537 | 4 | 13 | Trizonia | Etter innkjøp av mat beslutter vi å begi oss til Trizonia og vente der til det passer for Elly å få oss på land for vinteren. | |
| Ank | 09.10.10 | 1730 | 572 | 979 | 26506 | (38*22.174N, 22*04,541E) | Vi fikk bakket ut fra Galaxidi, satt seil og benyttet medvinden ca. 20 kn. til å seile hele strekningen på 13 nm ned til Trizonia. Vi fikk bakket oss inn i havnen som var helt smul og ganske ledig. | |
| Morg | 10.10.10 | - | 543 | - | - | Overskyet, kaldt | - | Med baugpropellen, bakking og nå tau i land fikk vi presset båten inn langs kaien som vi benyttet da vi lå her i juni. |
| Kveld. | 10.10.10 | - | - | - | her er nå kun 9 *C | - | ||
| Morg. | 11.10.10 | - | 530 | - | - | - | ||
| Kveld | 11.10.10 | - | 522 | - | - | - | ||
| Avg. | 12.10.10 | 1000 | 504 | 1 | 5 | Egio Boatyard | Båten er nå på land og står forhåpentlig støtt og godt i sin "krybbe". | |
| Ank. | 12.10.10 | 1130 | 600 | 980 | 26511 | Overskyer, regn | (38*15,545N, 22*04.498E) | Gear kasse og turbo som også er kaputt er demontert. Volvo Penta verksted er kontaktet i Gøteborg. |
| Morg. | 13.10.10 | - | 600 | - | - | - | Gearkassen har slitasje skade som er diskutert med Volvo Penta. Den er nå strippet ned til 10 kg og blir Per's reisegods. Turboen har rustet fast og må skiftes. | |
| Kveld. | 13.10.10 | - | 600 | - | - | - | Vi får da tiden til å gå. | |
| Morg | 14.10.10 | - | 600 | - | - | - | Vi sier med dette takk for oss for sesongen 2010 og på gjensyn i mai 2011 med forhåpentligvis frisk gearkasse og turbo. | |
| Kveld | 14.10.10 | - | 600 | - | - | - | ||
| Morg | 15.10.10 | - | 600 | - | - | - | ||
| Kveld | 15.10.10 | - | 600 | - | - | - | ||
| Avg. | 16.10.10 | |||||||
| Ank. | 16.10.10 | |||||||
| Avg. | 17.10.10 | |||||||
| Ank. | 17.10.10 | |||||||
| Avg. | 18.10.10 | |||||||
| Ank. | 19.10.10 | |||||||
| Avg. | 19.10.10 | |||||||
| Ank. | 20.10.10 | |||||||
| Avg. | 20.10.10 | |||||||
| Ank. | 21.10.10 | Hjemreise fra Athen | ||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | ||||||||
| Ank. | ||||||||
| Avg. | 31.10.10 | |||||||
| Ank. |