| Avlest | Avlest | Nm siste | ||||||
| batteri | motor | døgn | Sted - | |||||
| kap. | brukte | Distanse | havn | |||||
| Dato | Tid | Ah | timer | Tot. Nm. | Vær | (posisjon) | Hendelse: | |
Morg. |
01.09.10 | - | - | - | - | Ormos Markopoulou | ||
| Kveld. | 01.09.10 | - | - | - | - | |||
| Avg. | 02.09.10 | 0930 | 512 | 928 | 26339 | sjø = 27,4 gr. | Ormos Avavissou | Vi ankommer vårt påtenkte ankringspunkt, Solveig står klar med ankeret og ankerbøyen da hun plutselig ser en mengde med store stein rett foran oss. Bukten er merket for seilbåter, men her har tydeligvis |
| Ank. | 02.09.10 | 1430 | 600 | 5 | 24 | luft = 30,3 gr. | (37*43.323N, 23*56.188E) | lokale utbyggere ønsket å lage molo. Ingenting var merket i sjøen og det var bare et hell at vi ikke kjørte inn i steinrøysene. Vi har nå ankret opp godt unna dette problemet. |
| Avg. | 03.09.10 | 0930 | 560 | 933 | 26363 | |||
| Ank. | 03.09.10 | 1500 | 600 | 6 | 27 | Aigina Marina, Panagia | Vi ankommer den forholdsvis lille øya Aigina. Vår havn er temmelig full, men vi er heldige og finner en noe for kort "brygge plass" bak en finsk seilbåt. Bryggen som er mer eller mindre ødelagt er festet med | |
| Morg. | 04.09.10 | - | 565 | 939 | 26390 | sjø = 26,7 gr. | (37*43.294N, 23*56.147E) | tauer og rustne kjettinger til steinblokkene som utgjør moloen. Her må vi bruke jolla for å komme i land, men det viser seg at akkurat denne bryggen også er fri for avgift. |
| Kveld. | 04.09.10 | - | 558 | - | - | luft = 27,0 gr. | ||
| Morg, | 05.09.10 | - | 525 | - | - | Dagstur med sykkel østøver tvers over øya til Afaia-templet i nærheten av Aigia Marina. Vi beser tempeet og museet i forbindelse med dette, Deretter returnerer vi og stopper ved Omorfi Ekklisia en kjempe | ||
| Kveld | 05.09.10 | - | - | 1 | - | av et kirkebygg ved Agios Nektarios. Solveig er antrukket i letteste laget og avstår fra å ta en tur inn i kirken, Hun blir sittende på en liten ute-restaurant ved inngangen til kirken med en øl for å passe på syklene, | ||
| Morg | 06.09.10 | - | 512 | 940 | - | mens Per tar en tur inn. Etter kirkebesøket og fotografering inntar også Per sin øl og vi fortsetter turen oppover bak kirken til Paliachora et område med minst 30 gamle småkirker. Mesteparten av disse var åpne | ||
| Kveld | 06.09.10 | - | 552 | - | - | uten at vi så en levende sjel. | ||
| Morg | 07.09.10 | - | 526 | - | - | I dag tar vi sykkelturen sydover på øya til veien stopper ved Perdika innenfor øya Moni. En velfortjent kald øl blir inntatt etter fremkomst. Stopper på veien tilbake og ved et egnet sted for en svømmetur i det klare vannet. | ||
| Kveld | 07.09.10 | - | 559 | - | - | |||
| Morg | 08.09.10 | - | 528 | - | - | sjø = 27,1 gr. | Denne dagen blir viet til mat innkjøp og ikke minst oppfylling av ferskvann på kanner ved et egnet tappested 20 m fra vår jolleplass ved tur i land. Ferskvannet begynner å minke og vi ønsker ikke å flytte båten for | |
| Kveld | 08.09.10 | - | 539 | - | - | luft = 28,0 gr. | å få vasket endel tøy (ingen vaskerier å finne her). | |
| Morg | 09.09.10 | - | 507 | - | - | Begge kjøleskapene står på kontinuerlig og inverter med 2 PC'er mye i bruk, da tærer det på batteri kapasiteten når motoren ikke er i bruk, så litt motor må til fra tid til annen, spesielt når skyene dukker opp. | ||
| Kveld | 09.09.10 | - | 518 | 1 | - | |||
| Morg | 10.09.10 | - | 482 | 941 | - | |||
| Kveld | 10.09.10 | - | 519 | - | - | |||
| Morg | 11.09.10 | - | 487 | - | - | Vær profeten Solveig har fastslått at det vil blåse opp kraftig fra N med en god del nedbør natt til 12.09, så vi blir her til mandag 13.09 | ||
| Kveld. | 11.09.10 | - | 521 | - | - | |||
| Morg | 12.09.10 | - | 495 | 942 | - | sjø = 26,6 gr. | Vær profeten hadde helt rett, vi hadde derfor på forhånd spylt dekk og vinduer fritt for støv og skitt med vår nye saltvanns spyler (den greier å spyle vel 5 meter fremover). Etter noen timer kom regnet og | |
| Kveld. | 12.09.10 | - | 543 | 1 | - | luft = 27,6 gr. | vinduer og dekk er nå som beregnet frie for salt og skitt. | |
| Avg. | 13.09.10 | 1000 | 515 | 943 | 26390 | |||
| Ank. | 13.09.10 | 1600 | 593 | 4 | 18 | Ormos Vidi | Vi seiler innom Poros og fyller 500 l vann (4 eur) samt 300 l diesel (400 eur), Vi ønsker å ligge på samme sted i Vidi bukten som vi gjorde 7. - 18. juni. Her ligger vi veldig godt beskyttet og trygt for anker. | |
| Morg | 14.09.10 | - | 549 | 947 | 26408 | sjø = 27.5 gr. | (38*31.086N, 23*23.744E) | Internett forbindelsen her er nesten lik null. Etter 2 timer overføring av de siste hjemmesidene stoppet forbindelsen og ingenting ble overført. Vi må ta med maskinen til Poros og prøve der, ca. 1 times sykkling |
| Kveld | 14.09.10 | - | 581 | - | - | luft = 29.0 gr. | hver vei, men hva gjør man ikke for å prøve å tilfredstille våre ivrige lesere. | |
| Morg | 15.09.10 | - | 525 | - | - | |||
| Kveld | 15.09.10 | - | 565 | - | - | |||
| Morg | 16.09.10 | - | 525 | - | - | Vi bestemmer oss for ny sykkeltur til stredet mellom halvøen "Khersonisos Methanon og fastlandet "Ormos Steno". Her er det to veier å velge, Solveig mener sitt alternativ er det riktige, mens Per mener sitt er det riktige. | ||
| Kveld. | 16.09.10 | - | 571 | - | - | Vi blir enige om å ta med telefon og så starter vi på hvert vårt veivalg. Det viste seg at begge valg var riktige, men det ene var noe lenger enn det andre. vi møttes til slutt der vi ble enige om å møtes. | ||
| Morg | 17.09.10 | - | 528 | - | - | sjø = 26,4 gr. | Tilbake valgte vi å sykkle langs stranden innerst i bukten "Kolpos Epidhavrou" og så SØ tilbake til Vidi bukten vår. | |
| Kveld | 17.09.10 | - | 539 | - | - | luft = 26,5 gr. | Vi har studert over en tid på hva enkelte driver med når de vasser langs stranden og plukker noe opp fra fra bunnen. Vi tenkte det måtte være skjell, men vi så bare ingen. Idag tok vi jolla og parkerte i en bukt på et annet sted. | |
| Morg. | 18.09.10 | - | 508 | - | - | Joda her var det skjell. Per sørget for å fylle begge dykker-nettene. Det ble vel 20 kg. Skjellene fester seg til stener på bunnen og kan lett plukkes fra 50 cm til 2 m. De ser ut som kamskjell, men vi vet ikke hva de heter. | ||
| Kveld | 18.0910 | - | 540 | - | - | Etter koking i 5-10 min åpner de seg og innmaten kan skjæres løs. Nå er de noe seige hvis de ikke blir dandert videre med koking og annen snadder. | ||
| Morg | 19.09.10 | - | 499 | - | - | Kjøleskap (boks) nr. 2 blir koplet ut, da ladingen blir for svak bare med solpanelene og uten motorlading. Kopler den inn når vi drar videre fra vår rolige plass her i Vidi. | ||
| Kveld | 19.09.10 | - | 569 | - | - | |||
| Morg | 20.09.10 | - | 533 | - | - | sjø = 26,4 gr. | Temperatur kl. 1700, 20.09.10 har steget til: sjø = 27,2 gr. luft = 31,0 gr. | |
| Kveld. | 20.09.10 | - | 557 | - | - | luft = 28,1 gr. | Sykkeltur til Poros. Solveig sjekker båt-tider til Athen for å møte sin datter Kristin der 21.09. De ankommer Poppy torsdag 23.09 om kvelden. Det bestilles leiebil til 23.09 kl 2100. | |
| Morg. | 21.09.10 | - | 538 | - | - | Per starter på sitt 10 kg, dykker-nett med koking og rensing, med godt tempo og effektiv rensing tok det ca. 2 timer. Resultat ca. 650 gr. ferdig renset. | ||
| Kveld | 21.09.10 | - | 566 | - | - | |||
| Morg | 22.09.10 | - | 529 | - | - | Det er tid for oljeskift, Dette er ikke så enkelt som på en bil. Trangt og vanskelig å komme til og de ca. 5 liter olje må pumpes over i en kanne resten renner ut i sumpen inder motoren når oljefilteret fjernes. Letteste måte | ||
| Kveld | 22.09.10 | - | 545 | - | - | å fjerne denne siste 1/2 literen er å benytte bleier. De suger godt og kan dirigeres rundt i sumpen med et langt skrujern. 2 til 3 bleier greier jobben. | ||
| Morg | 23.09.10 | - | 519 | - | - | sjø = 25,8 gr. | Reserve oljefilter befinner seg i båten og skrues på plass, ny olje etterfylles og motoern startes som vanlig for sjekking om alt er ok. Det var det ikke det dryppet olje fra filteret. Filteret ble løsnet litt og deretter skrudd fast igjen. | |
| Kveld | 23.09.10 | - | 560 | - | - | luft = 27,6 gr. | Ny sjekk viste at det fremdeles dryppet olje. Oljen må nå pumpes tilbake på sin opprinnelige kanne og nytt oljefilter nr. 2 settes på plass. Ved ny motorstart og sjekking drypper det også fra dette filteret. Ved sammenlikning | |
| Morg | 24.09.10 | - | 534 | - | - | av disse filtrene med det gamle viser det seg at tetningspakningen på dette har større diameter. Det gamle utskiftete filteret blir nå pakket inn og tatt med til nærmeste forhandler her i Hellas. Nytt filter skal nøye inspiseres når dette | ||
| Kveld | 24.09.10 | - | 549 | - | - | skal anskaffes. Man får da tiden til å gå!!! Nytt filter var lett å få tak i (nærmeste bensinstasjon). | ||
| Morg | 25.09.10 | - | 528 | - | - | Nytt filter monteres, olje fylles opp og motoren startes for sjekk, Alt i orden. | ||
| Kveld | 25.09.10 | - | 521 | - | - | 24.09 Vi har leiebil og kjører til Nafplio og bruker mye av dagen på byens enormt store festning med sine 1000 trappetrinn nedenfra og helt opp. | ||
| Avg. | 26.09.10 | 1030 | 502 | 947 | 26408 | Ormos Vidi | Vi har besluttet ikke å gå rundt Pelepones, men i stedet bevege oss sakte nordover og seile tilbake til Egio vår vinterlagringsplass via Korintkanalen. Vi trenger mer ferskvann og tar derfor turen bortom Poros og fyller fulle tanker. | |
| Ank. | 26.09.10 | 1700 | 583 | 4 | 18 | Aigina Marina, Panagia | Nå holder det til vi skal i opplag for vinteren. Det ser ut til at vi får fin seile vind opp til Aigina, men det ga seg fort og vinden snudde 180 gr. og rett i mot. Så ble det kryssing opp til Aigina med litt motorhjelp | |
| Morg | 27.09.10 | - | 568 | 951 | 26426 | sjø = 25,2 gr. | (37*43.294N, 23*56.147E) | Christin og Solveig vil leie en 4-hjuling og drar på tur til de steder der Solveig og Per var på for vel to uker siden. Da vi ankom havnen i Aigina lå det tre båter på "fri bryggen vår" med god avstand slik at det ikke var plass til flere. |
| Kveld | 27.09.10 | - | 579 | - | - | luft = 27,4 gr. | Vi argumenterte med den ytterste, som fortalte at bryggen ikke tålte mer belastning. Vi fortalte at her hadde vi ligget før og det er plass til 4 båter. Det endte med at vi la oss foran ham og han gikk motvillig med på å slippe sin båt | |
| Morg | 28.09.10 | - | 558 | - | - | et par meter bakover, nå gikk det akkurat selv om tuppen av Poppy stakk flere meter utenfor. Vår nabo tok imot fortauet og festet det rundt en solid stein i land. Det viste seg at vi hadde snakket med denne karen sist vi var her, | ||
| Kveld | 28.09.10 | - | 537 | - | - | men han hadde i mellomtiden fått seg godt med sjegg og brukte en caps på sitt glattklippete hode så han var fullstendig ugjenkjennelig. Han kjente oss igjen fra sist og alt ordnet seg til begges beste. Han fortalte at nest morgen | ||
| Morg | 29.09.10 | - | 523 | - | - | ville den franske seilbåten bak ham gå og da ville han flytte ned mot dennes plass. Vi flyttet selvsagt like raskt etter, så nå ligger vi perfekt på denne falleferdige bryggen. | ||
| Kveld | 29.09.10 | - | 534 | - | - | |||
| Morg | 30.09.10 | - | 525 | - | - | Noen skyer, | Christn reiser hjem idag kl.1200 fra Aigina.. | |
| Kveld | 30.09.10 | - | 651 | - | - | men pent vær | ||
| Avg. | hele måneden | |||||||
| Ank. |