BERGEN CHESS INTERNATIONAL 2001.
Endelig deltagerliste:| Navn | Land |
FIDE | NASJ. | Portrett |
Internet Chess Club | ELO | |
| 1. | GM Vladimir Georgiev | BUL | 2584 | Bilde | ELO | ||
| 2. | GM Lars Schandorff | DEN | 2551 | Bilde | ELO | ||
| 3. | GM Nikola Mitkov | MKD | 2547 | Bilde | ELO | ||
| 4. | GM Evgenij Agrest | SWE | 2529 | 2661 | Bilde | ELO | |
| 5. | GM Einar Gausel | NOR | 2520 | 2548 | Bilde | Kevlar | ELO |
| 6. | GM Arthur Kogan | ISR | 2517 | Bilde | israpu | ELO | |
| 7. | IM Davit Lobzhanidze | GEO | 2501 | Portrett | ELO | ||
| 8. | IM Emanuel Berg | SWE | 2496 | 2586 | Bilde | ELO | |
| 9. | IM Stellan Brynell | SWE | 2486 | 2553 | Bilde | ELO | |
| 10. | GM Rune Djurhuus | NOR | 2474 | 2466 | Portrett | BadViking | ELO |
| 11. | WGM Antoaneta Stefanova ( IM ) | BUL | 2459 | Bilde | ELO | ||
| 12. | GM Thrøstur Thorhallsson | ISL | 2456 | Bilde | fosti | ELO | |
| 13. | IM Steffen Pedersen | DEN | 2453 | ELO | |||
| 14. | IM Berge Østenstad | NOR | 2439 | 2424 | Bilde | ELO | |
| 15. | IM Aleksei Holmsten | FIN | 2436 | Bilde | ELO | ||
| 16. | IM Eduard Porper | ISR | 2436 | ELO | |||
| 17. | IM Olli Salmensuu | FIN | 2431 | Bilde | ELO | ||
| 18. | IM Leif E. Johannessen | NOR | 2426 | 2392 | Portrett | Lingo | ELO |
| 19. | IM Roy H. Fyllingen | NOR | 2389 | 2338 | Portrett | ELO | |
| 20. | Per Manne | NOR | 2386 | 2142 | Portrett | ||
| 21. | FM Sverre Heim | NOR | 2371 | 2348 | Bilde | ELO | |
| 22. | WGM Joanna Dworakowska | POL | 2350 | Bilde | ELO | ||
| 23. | Kjetil A. Lie | NOR | 2347 | 2375 | Portrett | vigleik | ELO |
| 24. | John Arni Nilssen | FAI | 2333 | Bilde | ELO | ||
| 25. | Pontus Carlsson | SWE | 2330 | 2420 | |||
| 26. | Kristian Trygstad | NOR | 2323 | 2319 | Portrett | Lokolobo | ELO |
| 27. | Sebastian Schmidt-Schõffer | GER | 2323 | Bilde | ELO | ||
| 28. | FM Andreas Bachmann | GER | 2303 | Bilde | ELO | ||
| 29. | Jesper M. Lauridsen | DEN | 2288 | Bilde | ELO | ||
| 30. | IM Sævar Bjarnason | ISL | 2281 | Bilde | ELO | ||
| 31. | FM Stig Gabrielsen | NOR | 2280 | 2281 | Portrett | ELO | |
| 32. | IM Svein Johannessen | NOR | 2269 | 2243 | ELO | ||
| 33. | Stig Tjomsland | NOR | 2269 | 2269 | ELO | ||
| 34. | Arnar Gunnarsson | ISL | 2263 | Bilde | ELO | ||
| 35. | Pål Vegard Hagesæther | NOR | 2250 | 2180 | ELO | ||
| 36. | Thomas Johansson | SWE | 2250 | ELO | |||
| 37. | Rune Myhrvold | NOR | 2248 | 2108 | ELO | ||
| 38. | Bosse Lindberg | SWE | 2248 | Bilde | |||
| 39. | Jonas Eriksson | SWE | 2245 | 2347 | |||
| 40. | Torbjørn R. Hansen | NOR | 2244 | 2298 | ELO | ||
| 41. | Yves Miellet-Bensan | FRA | 2243 | ELO | |||
| 42. | Daniel Hersvik | NOR | 2241 | 2245 | Portrett | FlyingSumo | ELO |
| 43. | Norbert Sprotte | GER | 2240 | 2319 | Bilde | ELO | |
| 44. | Geir Sune Tallaksen | NOR | 2239 | 2179 | Portrett | ||
| 45. | Hans Olav Lahlum | NOR | 2227 | 2184 | Bilde | ELO | |
| 46. | Bjørn Erik Glenne | NOR | 2223 | 2096 | ELO | ||
| 47. | Flemming Christenson | NOR | 2218 | 2215 | ELO | ||
| 48. | Andreas G. R. Moen | NOR | 2218 | 2133 | ELO | ||
| 49. | WIM Agnieszka Matras | POL | 2218 | Bilde | ELO | ||
| 50. | Trond Gabrielsen | NOR | 2217 | 2196 | Portrett | Fallen-Star | ELO |
| 51. | Magne Sagafos | NOR | 2208 | 2182 | Portrett | ||
| 52. | Per Ofstad | NOR | 2205 | 2181 | Bilde | ELO | |
| 53. | Hallvard V. Ådnøy | NOR | 2197 | 2145 | |||
| 54. | Linus Olsson | SWE | 2196 | 2276 | |||
| 55. | Hans Krogh Harestad | NOR | 2196 | 2126 | ELO | ||
| 56. | Petter G. Stokstad | NOR | 2195 | 2065 | ELO | ||
| 57. | Philip Landgren | SWE | 2193 | ||||
| 58. | Dennis Wallin | SWE | 2192 | 2420 | |||
| 59. | Tatjana G. Plachkinova | BUL | 2190 | ELO | |||
| 60. | WFM Katarzyna Toma | POL | 2174 | Bilde | |||
| 61. | Fredrik Andersson | SWE | 2173 | 2254 | ELO | ||
| 62. | Detlef Plümer | GER | 2168 | ||||
| 63. | Harald B. Borchgrevink | NOR | 2163 | 2147 | Portrett | Brainman | |
| 64. | Bjørn Ivar Haveland | NOR | 2145 | 1834 | ELO | ||
| 65. | Arn-Tore Haugsdal | NOR | 2144 | 2009 | |||
| 66. | Ole J. Valaker | NOR | 2134 | 2112 | Portrett | ||
| 67. | Mark Weighell | ENG | 2119 | ||||
| 68. | Carl Fredrik Ekeberg | NOR | 2117 | 2146 | Portrett | Muligens | |
| 69. | Miitrei Sorsa | FIN | 2111 | ||||
| 70. | Victor Hansen | NOR | 2111 | 2063 | VANHansen | ||
| 71. | Jan Vidar Vestly | NOR | 2109 | 2057 | ELO | ||
| 72. | Edmund Soh | ENG | 2104 | ||||
| 73. | Alexander Flaata | NOR | 2097 | 1927 | |||
| 74. | Jolanta Guzik | POL | 2095 | ||||
| 75. | Bart Stam | NED | 2088 | ||||
| 76. | WFM Joanna Zimny | POL | 2087 | ||||
| 77. | Magnus Carlsen | NOR | 2084 | 1907 | Bilde | imtobesoon | |
| 78. | Stig K. Martinsen | NOR | 2076 | 1874 | Stigern | ||
| 79. | Kevin White | ENG | 2075 | ||||
| 80. | Dominika Gorczyca | POL | 2069 | ||||
| 81. | Terje Karlsen | NOR | 2068 | 1942 | |||
| 82. | Frederic Crapis | FRA | 2030 | Bilde | |||
| 83. | Håvard Holder | NOR | 2027 | 1796 | Bilde | Havard | |
| 84. | Ragnar Edvardsen | NOR | 2023 | 1904 | |||
| 85. | Kjetil Stokke | NOR | 2016 | 2012 | Portrett | Styggen | |
| 86. | Ove Sævareid | NOR | 2016 | ||||
| 87. | Jimmy Metzger | USA | 1958 | ||||
| 88. | Anita Hersvik | NOR | 1940 | Bilde | Anita | ||
| 89. | Henrik Sørensen | NOR | 1912 | ||||
| 90. | Per Oskar Andersen | NOR | 1909 | ||||
| 91. | Tarjei J. Svensen | NOR | 1883 | EeEk | |||
| 92. | Olav Otterlei | NOR | 1882 | ||||
| 93. | Riccardo Solaroli | ITA | 1744 | ||||
| 94. | Ronny Ellingsen | NOR | 1693 | Caveman |
Tilbake til Nordnes Sjakklubb's Hjemmeside
Laget av Rolf Eknes