Roy`s vær
Breddegrad N 60° 42' 03" Lengdegrad E 05° 20' 57" Høyde 167 m
| Daggry: | 07:51 | Soloppgang: | 08:37 | Måneoppgang: | 20:17 | ![]() |
| Skumring: | 17:56 | Solnedgang: | 17:09 | Månens nedgang: | 08:16 | |
| Dagslys i timer: | 10:05 | Dagens lengde: | 08:32 | Månefase: | Minkende trekvartmåne |
Velkommen til Ø Kleppe Askøy Bergen Norge.
Værstasjon som brukes er Fine Offset, og sidene blir oppdatert hvert 3 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
Værmelding: Stabilt pent
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 0,1 °C | Duggpunkt | -6,9 °C |
| Vindfaktor | -4,2 °C | Fuktighetsgrad | 59% |
| Varmeindeks | 0,1 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 2,7 mm | Dette år | 115,8 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 6,5 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 4,1 m/s |
| Vindretning | 185° S | Beaufort F3 | Lett bris |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 1056,5 hPa | Sakte økende | +0,4 hPa/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | |||
Side oppdatert 09.02.2012 18:18:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1024)
