PRISER 2012
Gjestebrygge: |
||
| Leie per døgn | KR 50,- | |
| Strøm per døgn | KR 20,- | |
| Kjøp av båtplass: | ||
| 0 - 2 meter | KR 8 000,- | |
| 2 - 3 meter | KR 10 000,- | |
| 3 - 4 meter | KR 12 000,- | |
| Vinterlagring av båt på sjø (ikke-medlemmer): | ||
| 9 - 19 fot | KR 1 000,- | + strømforbruk* |
| 20 - 29 fot | KR 1 500,- | + strømforbruk* |
| 30 - 39 fot | KR 2 000,- | + strømforbruk* |
| 40 fot og over | KR 2 500,- | + strømforbruk* |
| Vinterlagring av båt på land (ikke-medlemmer): | ||
| 9 - 19 fot | KR 500,- | + strømforbruk* |
| 20 - 29 fot | KR 750,- | + strømforbruk* |
| 30 - 40 fot | KR 1 000,- | + strømforbruk* |
| Vinterlagring av båt på land (medlemmer): | ||
| 9 - 19 fot | KR 200,- | + strømforbruk* |
| 20 - 29 fot | KR 300,- | + strømforbruk* |
| 30 - 40 fot | KR 400,- | + strømforbruk* |
*For båter som bruker strøm uten montert strømmåler vil forbruket bli stipulert.