Navn |
Født |
Død |
| IBSØNN | ||
| Peder | født Ca. 1500 | døde 1559 |
| INGEBRIGTSDATTER | ||
| Lisbeth | født Ca. 1770 | |
| INGEBRIGTSEN | ||
| Arnt Viggo | ||
| Ole | født Ca. 1874 | |
| Sigvard | født 8 Nov 1779 | |
| Walther | ||
| INGEVOLDSDATTER BLOSTRUP | ||
| Christine | født 25 Feb 1680 | døde 4 Jul 1722 |
| ISAKSDATTER | ||
| Berit | ||
| Lavina | ||
| ISAKSEN | ||
| Christian | ||
| Jim | ||
| Mariann Kristin | ||
| Thea Albertine | født 27 Feb 1874 | døde 10 Nov 1947 |
| ISAKSEN LILLEGÅRD | ||
| Silje | ||
| Stian | ||
| ISBELL | ||
| Vivian | født 27 Aug 1919 | |
| ISRAELSDATTER | ||
| Berithe | ||
| Dorthe | ||
| Maren | født 1676 | døde 1749 |
| Marithe | ||
| ISRAELSEN | ||
| Elias | født 1702 | døde 13 Okt 1781 |
| Joen | født 1704 | |
| Lars | født 1705 | |
| Ole | ||
| Terje | ||
| ISRAELSEN ØREN | ||
| Eva | ||
| Kari | ||
| ISTAD | ||
| Gunhild Maria | ||
| IVARSSØN BJARKØY | ||
| Erling | ||
| IVERSDATTER | ||
| Ukjent | født 1610 | |
| Adeløs | ||
| Ane | født 1885 | |
| Anna | født 1684 | døde 1761 |
| Berte | født 1769 | døde 30 Jul 1852 |
| Elen | ||
| Gjertrue | døde Før 1798 | |
| Ingebor Sophia | født 1767 | |
| Ingrid | døde Før 15 Jun 1725 | |
| Iverine | født 1883 | |
| Karen Sophia | født Ca. 1775 | |
| Karen | ||
| Kari | født 1764 | døde 26 Aug 1838 |
| Kari | født Omkr 1675 | døde Før 6 Jan 1765 |
| Kiersten | ||
| Kirsten | ||
| Mali | født 1767 | døde 1806 |
| Marianne | ||
| Marthea | født 1852 | døde 15 Des 1890 |
| Olina | ||
| Oline | født 1848 | |
| Pernilla | ||
| Pernille | født 25 Des 1841 | døde 31 Mai 1922 |
| Petra Cecilie | født 28 Feb 1898 | |
| Serine Margrete | født 28 Aug 1889 | døde 20 Apr 1971 |
| IVERSDATTER GOTVASLI | ||
| Julie Olive | født 2 Aug 1893 | døde 27 Mar 1979 |
| IVERSEN | ||
| Anders | ||
| Christopher | ||
| Hans | døde 1762 | |
| Hans | født 1778 | døde 2 Jun 1852 |
| Iver | født 3 Feb | |
| Julius | født 1855 | |
| Martin | født 18 Nov 1839 | |
| Mens | født 1887 | |
| Niels | ||
| Ole | ||
| Ole | ||
| Peder | ||
| Peter | født 1878 | |
| Povel | ||
| IVERSEN RØST | ||
| Hans (Rådmann) | født Ca. 1600 | døde 2 Jan 1671 |
| IVERSON | ||
| Jon |