Navn |
Født |
Død |
| K. ANDSET | ||
| Erik | født 1790 | |
| Per | født 1895 | |
| KALKREYT | ||
| Peter | født 22 Feb 1764 | |
| KALVÅG | ||
| Ellen Marie | født 26 Jun 1906 | døde 23 Apr 1959 |
| KARLSDATTER | ||
| Anna Ovidia | født 14 Mai 1896 | |
| Birgitte | født 29 Jun 1899 | døde 3 Okt 1961 |
| Borghild Marie | født 8 Mai 1894 | døde 12 Jul 1991 |
| Gunda Jakobine | født 13 Mai 1890 | døde 28 Aug 1899 |
| Ingrid | født 1890 | døde Før 1900 |
| Karoline Matilde | født 27 Feb 1892 | |
| KARLSDATTER RAATIKAINEN | ||
| Ingeborg | ||
| KARLSEN | ||
| Ellbjørg | ||
| Georg | døde Før 1958 | |
| Gunn Eli | ||
| Gunnlaug | ||
| Jenny Annette | født 6 Okt 1888 | døde 17 Nov 1952 |
| Matis | ||
| KARLSEN RAATIKAINEN | ||
| Henrik | ||
| Karl | ||
| KARLSSON | ||
| Ronald | ||
| KEASLER | ||
| Douglas Sean | ||
| KEELER | ||
| Gertrude | født 21 Mar 1918 | |
| KIBSGAARD | ||
| Daniel | ||
| Jacob | ||
| KIELDSDATTER | ||
| Olia | født 1799 | |
| KIELDSEN | ||
| Arne | født Ca. 1687 | døde 29 Mai 1781 |
| KIELSDATTER | ||
| Eli | dp. 6 Mar 1762 | |
| Marit | ||
| Marthe | dp. 19 Des 1756 | |
| Olea | dp. 2 Des 1759 | |
| Ragnil | født 1751 | |
| KIELSEN | ||
| Ole | ||
| Ole | født 1754 | |
| KILEN | ||
| Gunvor | ||
| Olea | født 21 Mar 1851 | døde 3 Feb 1940 |
| KING | ||
| Audrey | født 16 Mai 1916 | |
| KJELDSEN | ||
| Arne d. y. | født 1742 | |
| KLAUSDATTER | ||
| Pauline | født 26 Apr 1866 | døde 19 Mar 1959 |
| KLAUSEN | ||
| Albert | født 21 Aug 1886 | døde 15 Feb 1983 |
| Alma Hansine | født 5 Jul 1895 | døde 14 Feb 1927 |
| Arnulf | ||
| Atle Herold | ||
| Aud Olene | ||
| Bente | ||
| Egil | ||
| Ella Synnøve | ||
| Emil Nikolai | født 1900 | |
| Evy | ||
| Fredrik Eliont Nikolai | ||
| Gudrun | ||
| Hans Petter | ||
| Herdis | ||
| Hilma Hansine | født 1 Feb 1891 | døde 1 Feb 1891 |
| Josefine | født 27 Jun 1919 | |
| Karianne Augusta | ||
| Kjell Roald | ||
| Kristin | ||
| Kåre Arnljot | født 3 Sep 1931 | døde 19 Sep 1987 |
| Kåre Johan | ||
| Laura | født 1912 | døde 12 Feb 1979 |
| Line | ||
| Nicolai | født 13 Mar 1872 | døde 21 Sep 1900 |
| Nikolai | født 4 Feb 1914 | |
| Ole Andreas | ||
| Ole | født 13 Mai 1869 | døde 4 Nov 1964 |
| Osvald | ||
| Rigmor | ||
| Roy | ||
| Sigbjørn Øysten | ||
| Sigmund | ||
| Sigrun | ||
| Siv Helen | ||
| Siv Jorun | ||
| Stian | ||
| Svein Arne | ||
| Åshild Johanne | ||
| KLAUSEN KLUNGLAND | ||
| Jone | ||
| KLAUSEN LINE | ||
| Anne | ||
| KLAUSSEN | ||
| Anita | ||
| Arthur Ottar | født 5 Apr 1917 | døde 15 Mai 1994 |
| Aud Margrethe | ||
| Bente | ||
| Bjarne | ||
| Bjørn Johnny | ||
| Camilla | ||
| Claus Petter | ||
| Else Marie | ||
| Ester Augusta | ||
| Evelyn | ||
| Frank Walter | ||
| Frank | født 3 Des 1920 | døde 23 Mar 1979 |
| Geir | ||
| Hans Karel | født 6 Aug 1908 | døde 18 Jul 1910 |
| Hans Petter | ||
| Harry | født 8 Mar 1918 | døde 1975 |
| Hedvig Anie | ||
| Heidi Norunn | ||
| Henriette | ||
| Hilda Elise | ||
| Håkon Sverre | født 30 Mar 1912 | døde 1990 |
| Inger Helene | ||
| Inger Johanne | ||
| Jan Harry | født 25 Jan 1952 | døde 8 Jan 1991 |
| Jan Kåre | ||
| Jarle Alf | ||
| Johannes | ||
| John Ole | ||
| Kari Anne | ||
| Ken Andre | ||
| Kevin | ||
| Knut Bjørnar | ||
| Kolbjørn | født 6 Sep 1926 | døde 1960 |
| Lisbeth Janie | ||
| Maria | ||
| Marie | født 30 Jan 1912 | døde 1988 |
| Marit | ||
| Marta Lovise | født 5 Jun 1909 | døde 16 Jul 2010 |
| Martine | ||
| Monika | ||
| Ole Jørgen | ||
| Per | ||
| Petter | født 4 Aug 1876 | døde 10 Des 1950 |
| Renate marie | ||
| Roger Andreas | ||
| Roy Morten | ||
| Sigurd Wilhelm | født 4 Jun 1902 | døde 22 Okt 1994 |
| Siv Susanne | ||
| Stian | ||
| Sverre | født 27 Jun 1914 | døde 1969 |
| Synnøve | ||
| Theodora | født 15 Jul 1878 | døde 25 Jun 1969 |
| Tom Fredrik | født 4 Des 1954 | døde 6 Jan 1982 |
| Truls | ||
| Vebjørg | ||
| KLAUSSEN AUNE | ||
| Birgit Annie | ||
| KLAUSSEN AUSTVIK | ||
| Arve | ||
| Ivar | ||
| KLAUSSEN FALCH | ||
| Vanda Ingrid | født 15 Sep 1905 | døde 10 Jul 1990 |
| KLAUSSEN NYGARD | ||
| Emilie Kristin | ||
| KLEIN | ||
| Donna | ||
| KLUNGLAND | ||
| Kjell | ||
| KLÆBO CHRISTIANSDATTER | ||
| Petrine | født 17 Apr 1862 | |
| KNUDSDATTER | ||
| Anne | født 1796 | |
| Anne | født Mellom 1793 og 1799 | døde 11 Apr 1875 |
| Anne | født 5 Jun 1839 | |
| Anne | ||
| Berith | født 1731 | |
| Berte | født 1757 | |
| Birthe Lemmiche | født 1742 | døde 1 Jan 1805 |
| Eldri | ||
| Elen | ||
| Else | ||
| Gunne | født 28 Apr 1845 | |
| Johane | født 1791 | |
| Karen | født 1863 | |
| Kari | ||
| Karn | født 1784 | |
| Malene | ||
| Mari | dp. 2 Nov 1783 | |
| Marte | født 1787 | |
| Marte | født Ca. 1795 | |
| Martha Kirstine | født 1743 | |
| Olea | født 1790 | |
| Olea | dp. 24 Mar 1779 | |
| Tomine | født 16 Mar 1871 | døde 24 Mar 1942 |
| Torild | født 1 Feb 1842 | |
| KNUDSDATTER MELBYE | ||
| Ales | ||
| KNUDSEN | ||
| Andreas | født 1745 | |
| Anfind | døde 1849 | |
| Gutorm | født 1753 | |
| Halvor | ||
| Halvor | født 20 Aug 1851 | |
| Hans | dp. 30 Des 1736 | |
| Johanes | født 1774 | døde 13 Jan 1809 |
| Johannes | ||
| Kador | født 1858 | |
| Knud | født 1746 | |
| Knud | født 1748 | |
| Knut | født 1 Jul 1833 | |
| Markus | født 15 Jun 1788 | |
| Olaus | født 1805 | døde 27 Mar 1846 |
| Ole | ||
| Ole | ||
| Ole | født 25 Feb 1837 | |
| Ole | dp. 24 Sep 1780 | |
| Ole | ||
| Peder | født Ca. 1786 | |
| Peter | født 1866 | |
| Rasmus | ||
| Thov | født 2 Jul 1857 | |
| KNUDSEN ISAKSÆTRE | ||
| Gutorm | født 1704 | døde 1773 |
| KNUTSDATTER | ||
| Allis | født 1711 | |
| Anna Katrine | født 1832 | |
| Berte | ||
| Johanne | ||
| KNUTSEN | ||
| Hans O. | ||
| Henrik | ||
| Peder | ||
| Tallef | født 16 Jul 1848 | |
| KNUTSEN NYGÅRD | ||
| Victor | født 14 Apr 1898 | døde 21 Des 1974 |
| KOKKIN | ||
| Christoffer | ||
| Håvard | ||
| Magnus | ||
| Natalie | ||
| KOLDERUP | ||
| Andreas | ||
| Anna Magdalena | født 1732 | døde 1802 |
| Ingeborg Katrine | født 1735 | døde 1803 |
| KONDZIELLA | ||
| Daniel | ||
| KORMESET | ||
| Mariann | ||
| KORMESET REISTAD | ||
| Erlend | ||
| KORNELIUSSEN | ||
| Andreas | født 1837 | døde 1873 |
| KORUP | ||
| Caroline Kay | ||
| Cordell | ||
| KRAFT JOHANSEN | ||
| Heidi | ||
| KRAUSE | ||
| Sharon Carol | ||
| KRISTENSDATTER | ||
| Nille Oline Anna | født 1800 | døde 16 Okt 1875 |
| KRISTENSEN | ||
| Peder | født 1710 | døde 1758 |
| KRISTENSON | ||
| Per | ||
| KRISTIANSDATTER | ||
| Anne | født 6 Jan 1827 | døde 28 Feb 1869 |
| Else Birgitte | født 31 Mai 1870 | døde 23 Apr 1938 |
| Hanna | født 1874 | |
| Marthia | født 25 Jul 1822 | døde 27 Nov 1904 |
| KRISTIANSEN | ||
| Ukjent | ||
| Ellen Margrethe | ||
| Emoret | ||
| Eva | ||
| Georg | ||
| Hanne | ||
| Herbjørn | ||
| Håkon | ||
| Kjersti | ||
| Lauritz | født 1871 | |
| Liv | ||
| Ole | født 1833 | |
| Otto | født 1 Des 1928 | døde 22 Aug 1992 |
| Reidun | ||
| Roeld Tomas | ||
| Roy Egil | ||
| Sverre | ||
| KRISTIANSEN BRØTMO | ||
| Georg | født 17 Apr 1910 | døde 15 Mai 1959 |
| KRISTIANSEN LINDBERGET | ||
| Carelius | født 27 Mai 1868 | |
| KRISTIANSEN LJØTERUD | ||
| Steffen | født 1869 | |
| KRISTOFERSEN HASSELBERG | ||
| Jens | født 18 Sep 1840 | døde 27 Aug 1909 |
| KRISTOFFERSDATTER | ||
| Amalie Hansine | født 8 Feb 1859 | døde 28 Nov 1943 |
| Elen Anna Lorentse | født 20 Jul 1863 | døde 26 Nov 1949 |
| Eveline | født 27 Aug 1873 | døde Etter 1875 |
| Hansine Olea | født 4 Nov 1875 | |
| Helmina Andrea | født 2 Apr 1867 | |
| Konstantine Ingeborgine Amalie | født 1863 | døde 1936 |
| Kristine Maria | født 24 Apr 1865 | |
| Marianne Josefine | født 22 Okt 1871 | døde 9 Aug 1940 |
| Petra Nikoline (Jordmor) | født 14 Feb 1861 | døde 12 Mar 1947 |
| KRISTOFFERSEN | ||
| Bergitta Kornelia | født 1851 | |
| Daniel | født 1817 | døde 1889 |
| Peder Stefanus | ||
| KRUSE | ||
| Magrethe Maria | født 1794 | |
| KUTZENBURGER | ||
| Luella | ||
| KVESETBERG | ||
| Bjørn | ||
| Egil | ||
| Jon | ||
| Stine | ||
| KÅVIK | ||
| Hege | ||
| KÅVIK SALTNES | ||
| Stine |