Navn |
Født |
Død |
| RAFAELSEN HARR | ||
| Peder | født 1633 | døde 1708 |
| RAGNVALDSON SMØR | ||
| Jon (Visekonge) | født 1240 | døde 1328 |
| RAKSTAD | ||
| Nils Arne | ||
| Odd Arve | ||
| Rolf | ||
| RAMSHART | ||
| M. A. | ||
| RAMSTAD TORESDATTER | ||
| Kari | ||
| RARIVEE | ||
| Frances | ||
| RASMUSDATTER | ||
| Ane Maria | født Ca. 1813 | |
| Ane Martha | født 1771 | døde 24 Okt 1846 |
| Anne | født 1799 | døde 1808 |
| Berithe | født 22 Sep 1825 | |
| Dortea Marie | født 1829 | døde 29 Nov 1908 |
| Dortea | født 1793 | |
| Ingebor | født 1759 | |
| Ingeborg | født 1823 | |
| Ingeborg | ||
| Jochumina | født 1795 | døde 1886 |
| Jochumine | født 1825 | |
| Kari | født 1760 | |
| Kari | født 1754 | |
| Maren Andrina | født 1809 | døde 1886 |
| Maren Anna | født 1824 | døde 1900 |
| Maren | født Ca. 1659 | |
| Maren | født 1800 | døde 1808 |
| Marie Johanne | født 1815 | døde 1892 |
| Marit | født 1766 | |
| Marith | født Ca. 1749 | døde 1818 |
| Pernille Marie | født 1831 | |
| Siri | født 1755 | |
| RASMUSEN | ||
| Abraham | født 1731 | |
| Erland | født 1774 | |
| Iver | født Før 1 Apr 1771 | |
| Jens | født Ca. 1795 | |
| Jens | ||
| Ole | født Ca. 1758 | døde 1838 |
| Peder Andreas | født 1815 | |
| Tore | født 1767 | |
| Torger | dp. 5 Des 1756 | |
| RASMUSSDATTER | ||
| Ukjent | døde 1813 | |
| Aleth | født 1746 | døde 1781 |
| RASMUSSEN | ||
| Ukjent | døde 1813 | |
| Ukjent | ||
| Alfhild | født 10 Mai 1895 | døde 22 Jun 1968 |
| Anders | født 1798 | døde 1855 |
| Benoni | født 1804 | |
| Erlend | født 1764 | |
| Gjert | født 1808 | |
| Gregers | født 1737 | døde 1791 |
| Hans Christian | født 1818 | døde 1904 |
| Hans | født 1735 | døde Etter 1801 |
| Hans | født 1794 | døde 1864 |
| Hilda | født 1880 | |
| Jacob | født 1810 | døde 1881 |
| Jens | født 1750 | døde 1806 |
| Johannes | født 1745 | døde Des 1777 |
| Nils | født 2 Aug 1866 | |
| Peder | født 1679 | døde 1738 |
| Petra | født 25 Apr 1897 | døde 18 Sep 1965 |
| Petter Kristian | født 1832 | døde 28 Nov 1889 |
| Ragna | født 16 Jan 1892 | døde 13 Okt 1963 |
| Thorvald | født 4 Okt 1899 | døde 2 Feb 1919 |
| Vidkun Toralv | født 10 Sep 1893 | døde 30 Sep 1985 |
| RASMUSSEN KLEVEN | ||
| Ole | født 1706 | døde 1785 |
| RAWLINGS | ||
| Barbara | født 23 Apr 1933 | døde 20 Jul 1972 |
| REDIFER | ||
| John | ||
| REIERSEN | ||
| Christen | ||
| REISTAD | ||
| Edmund | ||
| Einar | ||
| Roy Hugo | ||
| Tor Erik | ||
| REVIER | ||
| (Mrs.) | ||
| A. J. | ||
| RICHTER | ||
| David | ||
| Roger | ||
| RIKARDSDATTER | ||
| Ingebjørg | født 19 Okt 1806 | døde 11 Feb 1885 |
| RINGKJØB ANDREASSEN | ||
| Fredrik Andreas | født 1805 | |
| ROBERTSEN | ||
| Peder Johan | født 9 Jun 1846 | døde 4 Sep 1936 |
| ROCKERTSON FALKNER | ||
| Adrian | født Ca. 1500 | døde 1595 |
| ROCKSTAD | ||
| Lorraine | født 12 Feb 1915 | |
| ROGNMO | ||
| Else Karin | ||
| ROGNMO GANGSTØE | ||
| Anette | ||
| Simen | ||
| ROLVSDATTER | ||
| Ann | født 1664 | døde 1735 |
| RONNINGEN | ||
| Gerald | ||
| Lori | ||
| Paul | ||
| Philip | ||
| Susan | ||
| ROOD | ||
| John | ||
| Neil | ||
| Sheila | ||
| Sheryl | ||
| ROSTAD | ||
| Arlen | ||
| ROTMO | ||
| Torunn | ||
| ROTTEM | ||
| Agnar | ||
| RUD | ||
| Tore | ||
| RUDLANG | ||
| Ukjent | ||
| Kari | ||
| Ragnvald Edvardt | født 7 Jul 1913 | døde 7 Apr 1945 |
| Sigurd Nikolai | født 22 Apr 1919 | døde 31 Mai 2002 |
| RUSTEN | ||
| Gunvor | født 23 Jul 1918 | |
| RUSTUNG | ||
| Margrete | født Ca. 1527 | døde Ca. 1599 |
| RYAN | ||
| Bonnie | ||
| James | ||
| Kathleen | ||
| RYEN | ||
| Gunn Torill | ||
| RØE | ||
| Thomas | ||
| RØMER | ||
| Otte | født Ca. 1330 | døde 1411 |
| RØRMO | ||
| Arnfinn | ||
| Ivar | født 20 Jan 1931 | døde Aug 2009 |
| RØSTAD | ||
| Astrid |